Nutritional Information (Per 100G)
| Fiber | 0.7 g | |
| Fat | 13.1 g | |
| Protein | 13.98 g | |
| Ash | 4.2 g | |
| Calories | 180 | |
| Moisture | 67.2 g | |
| Calcium | 1.26 g | |
| Phosphorus | 0.77 g | |
| Copper | 0.08 mg | |
| Iron | 1.8 mg | |
| Magnesium | 44 mg | |
| Selenium | 0.2 ug | |
| Sodium | 100 mg | |
| Manganese | 0.8 ug | |
| Zinc | 2.7 mg |
RP Pure Turkey
Reviews
There are no reviews yet.